
Tấm Polycarbonate Solar Control
Tấm Polycarbonate Solar Control cân bằng tối ưu giữa việc kiểm soát nhiệt và tiếp nhận ánh sáng tự nhiên, giúp chặn 25% nhiệt hồng ngoại (IR) trong khi vẫn cho phép tới 89% ánh sáng đi qua.
Điểm vượt trội của sản phẩm là công nghệ tích hợp vĩnh viễn các chất phụ gia chống nóng vào cấu trúc vật liệu, thay vì sử dụng lớp phủ bề mặt dễ bong tróc. Điều này đảm bảo hiệu suất kiểm soát nhiệt không hề suy giảm theo thời gian, mang lại hiệu quả bền bỉ.
tính chất tấm Polycarbonate Solar Control
ƯU ĐIỂM
- Lớp phủ phản xạ hồng ngoại (IR) đặc biệt
- Truyền ánh sáng nhìn thấy được đồng thời giảm hấp thụ nhiệt
- Giảm thiểu tải lượng năng lượng mặt trời trong môi trường trong nhà
- Độ trong suốt quang học cao và bề mặt ổn định với tia UV
- Khả năng chống va đập mạnh – hầu như không thể phá vỡ
- Nhẹ và dễ lắp đặt
- Thích hợp cho các ứng dụng nằm ngang và trên cao
- Độ bền lâu dài trong môi trường có nhiều ánh sáng
TÙY CHỌN
- Cưa
- Khoan
- Uốn cong (lạnh hoặc nóng)
- Ép nhiệt
- Dán
- Gia công CNC
- Lắp đặt vào các cấu hình
- kính tiêu chuẩn
- Khắc laser CO₂
- Hàn hóa chất
- In UV
- Đánh bóng bằng ngọn lửa
Tấm Polycarbonate Solar Control Trong Suốt
Tấm Polycarbonate Solar Control
Tấm Polycarbonate Tấm Polycarbonate Solar Control là tấm polycarbonate đặc được thiết kế để truyền ánh sáng khả kiến đồng thời phản xạ bức xạ hồng ngoại (IR). Tấm được xử lý bằng lớp phủ chuyên dụng giúp giảm đáng kể sự tích tụ nhiệt do bức xạ mặt trời, giúp duy trì môi trường trong nhà mát mẻ hơn mà không ảnh hưởng đến độ trong suốt.
Tấm lợp này này kết hợp khả năng truyền sáng tuyệt vời, khả năng chống va đập vượt trội và khả năng bảo vệ nhiệt, khiến nó trở nên lý tưởng cho các ứng dụng kiến trúc, công nghiệp và vận tải, nơi cần kiểm soát nhiệt và khả năng hiển thị.
Ứng dụng
Tấm Polycarbonate Tấm Polycarbonate Solar Control này lý tưởng cho:
- Cửa sổ mái và mái vòm trong các nhà xưởng công nghiệp
- Mái che trong suốt và trạm xe buýt
- Lắp kính trong nhà kính và phòng tắm nắng
- Tường ngăn trong không gian có kiểm soát nhiệt độ
- Cửa sổ trời và các yếu tố mặt tiền trong các tòa nhà công cộng
- Cửa sổ xe và tấm kính trên cao
- Máy móc hoặc thiết bị nhạy cảm với sự tích tụ nhiệt
- Khả năng chống va đập đặc biệt
Khả năng chống va đập vượt trội
- Mạnh hơn 10 lần so với acrylic biến tính va đập
- Mạnh hơn PETG gấp 2 lần
- Chống vỡ và biến dạng
- Có thể được xử lý mà không làm mất đi tính chất phản xạ nhiệt của nó
Hiệu quả cách nhiệt tối ưu
- Phản xạ tia hồng ngoại (IR), làm giảm sự gia tăng nhiệt độ trong nhà
- Giúp giảm chi phí năng lượng bằng cách giảm thiểu nhu cầu sử dụng điều hòa không khí
- Giữ lại khả năng truyền ánh sáng để sử dụng dưới ánh sáng ban ngày tự nhiên
- Lý tưởng để sử dụng trong môi trường nắng, nơi làm mát là rất quan trọng
| Tiêu chuẩn | Phân loại | Độ dày | Sản phẩm | Thử nghiệm & Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| Xây dựng – Châu Âu (Cháy-khói-giọt bắn) | Bs1d0 | 0,75-6 mm | Polycarbonate – Tất cả (Màu trong, trong suốt và mờ) | EN 13501-1 |
| Xây dựng – Châu Âu (Cháy-khói-giọt bắn) | Bs2d0 | 0,75-6 mm | PETG – Tất cả (Màu trong suốt và mờ) | EN 13501-1 |
| Xây dựng – Châu Âu (Cháy-khói-giọt bắn) | Bs1d0 | Tất cả | Polycarbonate rỗng ruột (Đa vách) | EN 13501-1 |
| Xây dựng – Châu Âu (Cháy-khói-giọt bắn) | Bs1d0 | 2-6 mm | Polycarbonate phủ cứng trong suốt | EN 13501-1 |
| Xây dựng – Châu Âu (Cháy-khói-giọt bắn) | E | 6-20 mm | Polycarbonate tất cả các màu trong và mờ | EN 13501-1 |
| Xây dựng – Châu Âu (An toàn va đập) | P5A | 4 mm | Polycarbonate đặc ruột tất cả | EN 356 – Ball |
| Xây dựng – Châu Âu (An toàn va đập) | P8B | 15 mm | Tấm Polycarbonate tiêu chuẩn trong suốt chống tia UV | EN 356 – Axe |
| Xây dựng – Châu Âu (An toàn va đập) | P6B | 8 mm | Tấm Polycarbonate tiêu chuẩn trong suốt chống tia UV | EN 356 – Axe |
| Xây dựng – Châu Âu (An toàn va đập) | P6B | 12 mm | Tấm Polycarbonate tiêu chuẩn trong suốt chống tia UV | EN 356 – Axe |
| Xây dựng – Anh Quốc (Chống cháy) | 1Y | 3 mm | Tấm Polycarbonate tiêu chuẩn trong suốt chống tia UV | PBS 476 part 7 |
| Xây dựng – Anh Quốc (Chống cháy) | 1Y | 4 mm | Tấm Polycarbonate tiêu chuẩn trong suốt chống tia UV | PBS 476 part 7 |
| Xây dựng – Châu Âu (Phù hợp sử dụng cho mái vòm) | ΔA | 3-6 mm | Tấm Polycarbonate tiêu chuẩn trong suốt chống tia UV | PEN 1873 |
| Xây dựng – Châu Âu (Phù hợp sử dụng cho mái vòm) | Cu0, Ku1 | 3 mm | Tấm Polycarbonate tiêu chuẩn trong suốt chống tia UV | PEN 1873 |
| Xây dựng – Châu Âu (Phù hợp sử dụng cho mái vòm) | Cu0, Ku1 | 6 mm | Tấm Polycarbonate tiêu chuẩn trong suốt chống tia UV | PEN 1873 |
| Điện – Thử nghiệm dây tóc nóng | 960°C | 2 mm | Polycarbonate đen mờ (Không xuyên sáng) | Glowwire IEC 60695-2-12 |
| Điện – Thử nghiệm dây tóc nóng | 850°C | 2 mm | Tấm Polycarbonate tiêu chuẩn trong suốt chống tia UV | Glowwire IEC 60695-2-12 |
| Điện – Thử nghiệm dây tóc nóng | 850°C | 3 mm | Tấm Polycarbonate tiêu chuẩn trong suốt chống tia UV | Glowwire IEC 60695-2-12 |
| Điện – Thử nghiệm dây tóc nóng | 960°C | 5mm | Tấm Polycarbonate tiêu chuẩn trong suốt chống tia UV | Glowwire IEC 60695-2-12 |
| Tường cách âm – Châu Âu | Rw 35(-2;-2) dB | 15 mm | Tấm Polycarbonate tiêu chuẩn trong suốt chống tia UV | ISO 717-1 |
| Tường cách âm – Châu Âu | Class 6 Impact (Va đập cấp 6) | 12 mm | Tấm Polycarbonate tiêu chuẩn trong suốt chống tia UV | PEN 1794-2 |
| Tường cách âm – Châu Âu | Class 2 Fire (Chống cháy cấp 2) | 8 mm | Tấm Polycarbonate tiêu chuẩn trong suốt chống tia UV | PEN 1794-2 |
| Tường cách âm – Châu Âu | Rw = 36 dB | 17 mm | Tấm Polycarbonate tiêu chuẩn trong suốt chống tia UV | ISO 717-1 |
| Tường cách âm – Châu Âu | 36 dB Class B3 (Cấp B3) | 18 mm | Tấm Polycarbonate tiêu chuẩn trong suốt chống tia UV | PEN 1793-2 |
| Tường cách âm – Châu Âu | 37 dB Class B3 (Cấp B3) | 20 mm | Tấm Polycarbonate tiêu chuẩn trong suốt chống tia UV | PEN 1793-2 |
| Tường cách âm – Châu Âu | 33 dB Class B3 (Cấp B3) | 15 mm | Tấm Polycarbonate tiêu chuẩn trong suốt chống tia UV | PEN 1793-2 |
| UL94 – Chỉ mang tính tham khảo | V0 | 10 mm | Tấm Polycarbonate tiêu chuẩn trong suốt | UL94 |
| Màn che hàn | Đạt | 3 & 4 mm | Polycarbonate màu FI-01 | ISO 25980 |
| Hàng không – (Chống cháy) | b2 | 1,5-12 mm | Tấm Polycarbonate tiêu chuẩn trong suốt chống tia UV | FAR 25.853(a) |
| Kính an toàn trong ô tô – Chứng nhận hợp quy | Chứng nhận hợp quy | 1.8-12 mm | Polycarbonate phủ cứng – Tất cả các màu | ECE R43 |
| Đặc tính chống cháy nội thất xe buýt – Phụ lục 6-7-8 | Chứng nhận hợp quy | 2-20 mm | Polycarbonate phủ cứng – Trong suốt & Xám | ECE R118 |
| Đặc tính chống cháy nội thất xe buýt – Phụ lục 6-7-8 | Chứng nhận hợp quy | > 1.5 mm | PC/ABS 5103.03 R118-7-8 | ECE R118 |
| Chỉ số Oxy | 38,2 | 3 mm | Polycarbonate mờ 7000 (FR) Chống cháy | ISO 4589-2 |
| Chỉ số Oxy | 36,2 | 3 mm | Tấm Polycarbonate (FR) Chống cháy trong suốt | ISO 4589-2 |
| Chỉ số Oxy | 27,3 | 3 mm | Tấm Polycarbonate trong suốt | ISO 4589-2 |
| Chỉ số Oxy | 27,2 | 3 mm | Tấm Polycarbonate đen mờ (Không xuyên sáng) | ISO 4589-2 |
| Tiếp xúc thực phẩm | Được phê duyệt cho ứng dụng chuyên nghiệp | Tất cả | Tấm Polycarbonate (FA) An toàn thực phẩm | EU 10-2011 |
| Tiếp xúc thực phẩm | Được phê duyệt cho ứng dụng chuyên nghiệp | Tất cả | Tấm Polycarbonate trong suốt | EU 10-2011 |





















