Độ truyền sáng (%) Độ dày (mm)
Mã màu 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0
Trắng trong 88 88 88 88 87 87 85 82
Trắng sữa 28 28 28 25 25 23 20 16
Xanh ngọc lam 65 65 65 64 64 62 60 55
Xanh dương 39 39 39 39 39 38 32 30
Xanh lá cây 69 69 69 69 67 67 63 58
Nâu đồng 17 17 17 17 17 16 15 12
Tím (Không có dữ liệu)
Bạc (Không có dữ liệu)
Tấm một mặt sần (Tùy thuộc vào mỗi màu sắc khác nhau)